Operasional Pemeliharaan Log Buku Harian Kandang

Monitoring & Log Harian Broiler

Pemantauan harian mortalitas, konsumsi pakan sak/kg, sampling pertambahan bobot gram, dan kontrol suhu mikroklimat.

➕ Catat Log Hari Ini
Populasi Hidup Terkini
🐔
5.050 ekor
Awal: 5.050 Mati: 0
Akumulasi Pakan
🌾
0,0 Sak
Total Tonase: 0 kg
Bobot Sampling Terakhir
⚖️
0 Gram
Hari ke-0 Est: 0.00 kg/ekor
Estimasi FCR Berjalan
📊
-
Target Kontrak: 1.470
🎯

Evaluasi Performa Realisasi vs Standar Kemitraan (Hari Ke-1)

Membandingkan hasil pertumbuhan aktual kandang terhadap lembar standar recording kemitraan.
⚖️ Bobot Rata-rata (ABW)
- / std 42 gr
Belum ada timbangan
🌾 Estimasi FCR Berjalan
- / std -
Menunggu data sampling
💀 Mortalitas & Deplesi
0.00% / maks -
-
🌡️ Target Pakan & Suhu Hari Ini
Pakan: -
Suhu Ideal: 33.0°C (Fase: pre_starter)

📈 Kurva Sampling Bobot Aktual vs Standar Performa Mitra (Gram)

Garis hijau solid menunjukkan bobot aktual hasil timbangan, garis biru putus-putus menunjukkan target standar kemitraan.
● Aktual --- Standar Mitra

📋 Buku Catatan Harian (Daily Records)

Arsip log operasional siklus: SKL-2026-001
➕ Tambah Log Harian
Hari Ke Tanggal Kematian (Ekor) Afkir Pakan (Sak) Pakan (Kg) Sampling Bobot (Gram) Suhu (°C) Biaya OVK Catatan Klinis Aksi
Belum ada data monitoring harian untuk siklus ini. Silakan klik tombol "Tambah Log Harian".

📖 Acuan Standar Performa Kemitraan (0–56 Hari)

Pedoman harian deplesi, konsumsi pakan, bobot target (ABW), daily gain, dan target FCR dari mitra integrasi.
Age Deplesi Pakan Standar Body Weight FCR STD IP STD Suhu (°C) Fase Keterangan
Cum % Maks/1000 Gr/Hari Cum Gr ABW (Gr) Daily Gain
DOC - - - - 42 gr - - - 33°C pre_starter Chick-In DOC (Bobot Awal ~42 gr, Brooding 33°C)
1 0.10% 1 ekor 15.0 18 56 gr +14 0.321 - 33°C pre_starter Masa Brooding Awal
2 0.20% 2 ekor 22.3 40 73 gr +17 0.549 - 33°C pre_starter Brooding Hari 2
3 0.30% 3 ekor 26.5 67 94 gr +21 0.711 - 32°C pre_starter Brooding Hari 3
4 0.40% 4 ekor 30.8 97 118 gr +24 0.820 - 32°C pre_starter Pelebaran Brooder 1
5 0.50% 5 ekor 35.0 132 146 gr +27 0.914 - 31°C pre_starter Brooding Hari 5
6 0.60% 6 ekor 39.3 172 176 gr +31 0.979 - 31°C pre_starter Pelebaran Brooder 2
7 0.70% 7 ekor 43.5 215 210 gr +34 1.029 - 29°C pre_starter Target 7 Hari: Bobot 4x DOC (210 gr)
8 0.78% 8 ekor 47.8 263 248 gr +37 1.069 287 29°C starter Mulai Pakan Starter
9 0.86% 9 ekor 52.1 315 288 gr +41 1.102 288 28°C starter -
10 0.94% 9 ekor 56.4 372 332 gr +44 1.125 292 28°C starter -
11 1.02% 10 ekor 60.7 432 379 gr +47 1.150 297 28°C starter -
12 1.10% 11 ekor 65.0 497 430 gr +50 1.169 303 27°C starter -
13 1.18% 12 ekor 69.3 566 483 gr +54 1.185 310 27°C starter -
14 1.26% 13 ekor 73.6 640 540 gr +57 1.199 318 27°C starter Target 14 Hari: 540 gr
15 1.32% 13 ekor 79.9 720 600 gr +60 1.215 325 26°C starter -
16 1.38% 14 ekor 86.1 806 663 gr +63 1.232 332 26°C starter -
17 1.44% 14 ekor 92.4 898 729 gr +66 1.249 338 26°C starter -
18 1.50% 15 ekor 98.6 997 797 gr +69 1.267 345 25°C starter -
19 1.56% 16 ekor 104.9 1.102 871 gr +72 1.284 351 25°C starter -
20 1.62% 16 ekor 111.1 1.213 946 gr +75 1.302 357 25°C starter -
21 1.68% 17 ekor 117.4 1.330 1.025 gr +79 1.319 364 25°C starter Target 21 Hari: Bobot tembus 1 kg (1.025 gr)
22 1.72% 17 ekor 125.4 1.455 1.108 gr +81 1.338 369 24°C finisher Mulai Pakan Finisher
23 1.78% 18 ekor 133.4 1.589 1.190 gr +84 1.359 374 24°C finisher -
24 1.83% 18 ekor 141.4 1.730 1.277 gr +87 1.380 378 24°C finisher -
25 1.88% 19 ekor 149.4 1.879 1.366 gr +89 1.402 383 24°C finisher -
26 1.93% 19 ekor 157.4 2.037 1.458 gr +92 1.424 386 24°C finisher -
27 1.98% 20 ekor 165.4 2.202 1.553 gr +95 1.446 390 24°C finisher -
28 2.03% 20 ekor 173.4 2.376 1.650 gr +97 1.469 393 24°C finisher Target 28 Hari: 1.65 kg (Siap Penjarangan)
29 2.08% 21 ekor 177.3 2.553 1.748 gr +98 1.490 396 24°C finisher -
30 2.13% 21 ekor 181.3 2.735 1.847 gr +99 1.512 399 24°C finisher Bobot 1.84 kg (Penjarangan 1)
31 2.18% 22 ekor 185.2 2.920 1.946 gr +99 1.532 401 24°C finisher -
32 2.23% 22 ekor 189.2 3.109 2.046 gr +100 1.553 403 24°C finisher Bobot tembus 2.0 kg
33 2.28% 23 ekor 193.2 3.302 2.147 gr +101 1.573 404 24°C finisher -
34 2.33% 23 ekor 197.1 3.500 2.248 gr +101 1.593 406 24°C finisher -
35 2.39% 24 ekor 201.1 3.701 2.350 gr +102 1.612 407 24°C finisher Target Panen Utama 35 Hari: 2.35 kg (IP 407)
36 2.43% 24 ekor 204.9 3.906 2.452 gr +102 1.631 407 24°C finisher -
37 2.48% 25 ekor 208.8 4.115 2.555 gr +102 1.650 408 24°C finisher -
38 2.53% 25 ekor 212.6 4.327 2.657 gr +103 1.669 408 24°C finisher -
39 2.58% 26 ekor 216.5 4.544 2.760 gr +103 1.689 408 24°C finisher -
40 2.63% 26 ekor 220.3 4.764 2.863 gr +103 1.708 408 24°C finisher -
41 2.68% 27 ekor 224.2 4.988 2.966 gr +103 1.726 408 24°C finisher -
42 2.72% 27 ekor 228.0 5.216 3.070 gr +104 1.745 407 24°C finisher Target 42 Hari: 3.07 kg (Ayam Besar)
43 2.76% 28 ekor 230.0 5.446 3.173 gr +103 1.764 407 24°C finisher -
44 2.80% 28 ekor 231.9 5.678 3.276 gr +103 1.782 406 24°C finisher -
45 2.84% 28 ekor 233.8 5.912 3.378 gr +102 1.800 405 24°C finisher -
46 2.88% 29 ekor 235.7 6.148 3.479 gr +101 1.818 404 24°C finisher -
47 2.92% 29 ekor 237.7 6.386 3.580 gr +101 1.836 403 24°C finisher -
48 2.96% 30 ekor 239.6 6.625 3.680 gr +100 1.854 401 24°C finisher -
49 3.00% 30 ekor 241.5 6.867 3.780 gr +100 1.872 400 24°C finisher Target 49 Hari: 3.78 kg
50 3.08% 31 ekor 243.3 7.110 3.878 gr +98 1.889 398 24°C finisher -
51 3.16% 32 ekor 245.0 7.355 3.975 gr +97 1.908 396 24°C finisher -
52 3.24% 32 ekor 246.8 7.602 4.071 gr +96 1.928 393 24°C finisher Bobot tembus 4.0 kg
53 3.32% 33 ekor 248.5 7.851 4.165 gr +94 1.947 390 24°C finisher -
54 3.40% 34 ekor 250.3 8.101 4.258 gr +93 1.967 387 24°C finisher -
55 3.48% 35 ekor 252.0 8.353 4.350 gr +92 1.987 384 24°C finisher -
56 3.55% 36 ekor 253.8 8.607 4.440 gr +90 2.008 381 24°C finisher Target Akhir 56 Hari: 4.44 kg (FCR 2.008, IP 381)

Konfirmasi Penghapusan

Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Tindakan ini permanen.

Ya, Hapus Sekarang